Ergebnisse der Woche vom 04.03. - 10.03.2012
Mannschaft / Teilnehmer | Wettkampf | Datum/Zeit | Ort | Ergebnis | ||
Damen | ||||||
TTV Damen - Post SV Mühlhausen |
Punktspiel | 09.03.13 - 15:00 Uhr | Hildburghausen |
3 : 8 |
||
Herren |
|
|||||
TTV Herren 1 - TTV Bleicherode 2 | Punktspiel | 09.03.13 - 17:00 Uhr | Bleicherode | 0 : 9 |
||
TTV Herren 1 - ESV Lok 1952 | Punktspiel | 10.03.13 - 14:00 Uhr | Hildburghausen | 7 : 9 |
||
TTV Herren 2 - SC 09 Effelder | Punktspiel | 09.03.13 - 17:00 Uhr | Effelder | 9 : 3 |
||
TTV Herren 3 - TTSG Lauscha/Steinach 2 | Punktspiel | 08.03.13 - 19:30 Uhr | Lauscha | 3 : 9 |
||
TTV Herren 4 - KTTV Hildburghausen 2 (West.) | Punktspiel | 04.03.13 - 19:00 Uhr | Hildburghausen | 10 : 4 |
||
TTV Herren 5 - KTTV Hildburghausen 5 (Veils.) | Punktspiel | 07.03.13 - 19:00 Uhr | Hildburghausen | 10 : 5 |
||
Schüler | ||||||
TTV 1 - TSV 08 Gleichamberg 2 |
Punktspiel | 06.03.13 - 18:00 Uhr | Gleichamberg |
6 : 0 |
||
TTV 2 - TSV 1860 Römhild | Punktspiel | 07.03.13 - 17:30 Uhr | Hildburghausen |
6 : 0 |