Die Stadtmeisterschaft wird seit 1994 jedes Jahr ausgetragen - hier finden Sie eine kleine Statistik.
Das Turnier wurde in den letzten 18 Jahren von 1652 Teilnehmern aus 129 Vereinen besucht.
| Übersicht der erfolgreichsten Spieler | |||||
| Name | Siege im Einzel | Siege im Doppel | Ort | ||
| Marco Romankiewicz | 3 | 2 | Rodach | ||
| Sven Städtler | 5 | 3 | Immelborn | ||
| Uwe Witt | - | 3 | Saalfeld/Gräfenthal | ||
| Ronald Kegel | - | 3 | Themar/Lengfeld | ||
| Sabine Oeckel | 2 | 1 | Themar/Lengfeld | ||
| Stefan Göppner | 2 | - | Rugendorf | ||
| Manuela Bienek | 4 | 7 | Ebersdorf | ||
| Carsten Schirm | 1 | 2 | Rodach | ||
| Übersicht der erfolgreichsten Vereine | |||||
| Name | Siege im Einzel | Siege im Doppel | |||
| TSV Rodach | 9 | 13 | |||
| SG Themar/Lengfeld | 5 | 6 | |||
| TTV Hildburghausen | 1 | 7 | |||
| TTV Immelborn | 5 | 4 | |||
| TV Ebersdorf | 4 | 7 | |||




